Namen |
||
| VAN PEENEN | ||
| Sara (Omstr 1879-1945)P | ||
| VAN PETEGEM | ||
| BarberaO | ||
| BerberaO | ||
| JacominaO,O | ||
| VAN PETEGHEM | ||
| ElisabethO | ||
| VAN PIENBROEK | ||
| Abraham (Omstr 1802-1842)K | ||
| Adriana (Omstr 1843-1845)K | ||
| Adriana (Omstr 1847-1847)K | ||
| Adriana (Omstr 1849-1850)K | ||
| Adriana (Omstr 1853-1877)K | ||
| Anna Catharina (1857-1859)K | ||
| Antonette PhilomenaK | ||
| Antonina (1808-1872)K | ||
| Antonina (Omstr 1845-1871)K | ||
| Apollonia Catharina (1862-1864)K | ||
| Celina Nathalia AntonetteK | ||
| Charles Louis (1870- )K | ||
| Cornelia (1840-1841)K | ||
| Cornelia (1842- )K | ||
| Cornelia (1852-1924)K | ||
| Cornelia (Omstr 1841-1878)K | ||
| Cornelia NathaliaK | ||
| Cornelis (Omstr 1820- )K | ||
| Cornelis (Omstr 1846-1849)K | ||
| Debora (1806- )K | ||
| Debora (1855-1865)K | ||
| HelenaO | ||
| JacobaO | ||
| JacobusO | ||
| Jacobus (1850-1850)K | ||
| JacobusO | ||
| Jan (1801-1805)K | ||
| Jan (1814-1849)K | ||
| Janneke (Omstr 1824-1916)O | ||
| Johanna (Omstr 1857-1904)K | ||
| Levenloos (1865-1865)K | ||
| Lidewij Elizabeth (Omstr 1863-1935)K | ||
| Maria (1798-1823)K | ||
| Maria (1838-1921)P | ||
| Marinus (Omstr 1823-1894)P | ||
| Marthe ElizaO | ||
| Natalia CorneliaK | ||
| Neeltje (1837-1908)K,O | ||
| Neeltje (Omstr 1827-1854)K | ||
| Peter LeonK | ||
| Philomena (1869-1947)K | ||
| Pieter (Omstr 1772- )P | ||
| Pieter (1799-1849)K | ||
| Pieter (1837-1837)K | ||
| Pieter (1835-1837)K | ||
| Pieter (1840-1841)K | ||
| Pieter (Omstr 1824-1888)K | ||
| Pieter (Omstr 1838-1918)K | ||
| Pieternella (Omstr 1839-1918)K | ||
| Sara (1817-1888)K | ||
| Sara Magdalena (1846-1849)K | ||
| Simon (1811-1895)K | ||
| Thomas Alexander (1851-1852)K | ||
| Thomas Romanus (1858-1884)K | ||
| TomasO | ||
| Tomas (Omstr 1797-1830)K | ||
| VAN POORTVLIET | ||
| JacobusO | ||
| Jannetje JacobaP | ||
| VAN POTTELBERGE | ||
| Coleta Maria (Omstr 1867-1928)P | ||
| EmanuelO | ||
| VAN PUIJENBROEK | ||
| JacobaO | ||
| Jan Bij Geboorte (1814-1849)K | ||
| Pieter In 1814 (Omstr 1772- )P | ||
| VAN REES | ||
| BaligjeO | ||
| VAN REMMERDEN | ||
| WennyP | ||
| VAN RIJN | ||
| Elias (1891- )P | ||
| Jacob SarelsO | ||
| VAN ROON | ||
| Jacob (1916-1998)P | ||
| Johanna WaddeO | ||
| VAN ROSENDAAL | ||
| Cornelis Jansen (1924-1928)K | ||
| Debora JansenO | ||
| Debora JansenO | ||
| Jan Jansen (Omstr 1892- )P | ||
| Jan JansenO,O | ||
| Maatje Jansen (Omstr 1894- )P | ||
| Neeltje JansenO | ||
| VAN SABBEN | ||
| PieternellaO | ||
| VAN SANTE | ||
| HendrikaO | ||
| VAN SANTEN | ||
| AaltjeO | ||
| VAN SCHOUWEN | ||
| ArijO | ||
| Leentje (Omstr 1859-1933)P | ||
| VAN SCHUPPEN | ||
| Hendrik WilhelmO | ||
| Jacoba Nelina DirkjeP | ||
| VAN SIEREVELD | ||
| G.J.P | ||
| VAN SIMMEREN | ||
| Lourina CatharinaO | ||
| VAN SPLUNTER | ||
| ChristiaanO | ||
| Pieter Valentijn (1893-1949)P | ||
| VAN SPRONSEN | ||
| Quirinus (Omstr 1883-Omstr 1942)O | ||
| Wilhelmina Maria ArnoldaP | ||
| VAN STEE | ||
| Cornelia Hendrika (Omstr 1844- )P | ||
| JacobO | ||
| VAN STRALEN | ||
| Cornelia (Omstr 1803-1873)P | ||
| JoannesO | ||
| VAN STRATEN | ||
| Carla AnnaO | ||
| VAN 'T HOFF | ||
| GeertruiO | ||
| Jacob (Omstr 1783-1856)P | ||
| JanO | ||
| MartinaO | ||
| VAN 'T OOST | ||
| Elias JacobusP | ||
| HendrikO | ||
| VAN TATENHOVE | ||
| Adriana (1848-1929)P | ||
| Anna JohannaO | ||
| Antje (1896- )P | ||
| CatharinaO | ||
| Catharina Pieternella (1894-1894)K | ||
| Catharina PieternellaK | ||
| CorneliaO | ||
| Cornelia (1872-1951)K | ||
| Ebrina (1874- )K | ||
| Ebrina PoulinaK | ||
| Ferdinandus (1877- )K | ||
| JanO | ||
| JannaO | ||
| Janna MariaK | ||
| Johanna (Omstr 1909-1909)K | ||
| MariaK | ||
| MariaK | ||
| MariaO | ||
| Maria Janna (Omstr 1905-1906)K | ||
| MarinusO | ||
| Pieter (1844-1909)P | ||
| Pieter (1893-1893)K | ||
| PieterK | ||
| Pieternella (1858-1938)P | ||
| SaraO | ||
| WillemO,O | ||
| Willem (1871- )K | ||
| VAN TATENHOVEN | ||
| CornelisO | ||
| Elisabeth (1891- )P | ||
| VAN TENT | ||
| ArendjeO | ||
| VAN TOL | ||
| Dirkje (Omstr 1921-2002)P | ||
| VAN TOLEDO | ||
| Jaqueline TheresiaP | ||
| VAN TROOST | ||
| Augustinus (1887- )K | ||
| Charles Ludovicus (1890-1890)K | ||
| Cornelis Franciscus (1879-1879)K | ||
| Franciscus Bernardus (1883- )K | ||
| Jacobus Francies (1839-1902)P | ||
| Jan FranciesO | ||
| Nathalie Maria (1885- )K | ||
| Petrus Jacobus (1893- )K | ||
| Pieter Joseph (1881-1948)K | ||
| Seraphina (1880- )K | ||
| VAN TUSSENBROEK | ||
| HendrikaO | ||
| VAN VANNE | ||
| Anna (1843) (Omstr 1785-1855)P | ||
| VAN VEEN | ||
| Elizabeth (1922-1993)P | ||
| Marinus-Willem (1899-1964)O | ||
| VAN VESSUM | ||
| JannekeO | ||
| VAN VIANEN | ||
| BenjaminK | ||
| HansP | ||
| JonathanK | ||
| MargrietK | ||
| VAN VLEKKE | ||
| Maria WillemijnaO | ||
| VAN VOOREN | ||
| AmeliaO | ||
| VAN VOSSEN | ||
| JanO | ||
| Johannis (1892- )P | ||
| MariaO | ||
| VAN VUREN | ||
| PeterP | ||
| VAN WEELDE | ||
| GuillelmineO | ||
| VAN WERD | ||
| Miranda Anna Johanna PetronellaP | ||
| VAN WIJCK | ||
| Abraham (1829- )P | ||
| Abraham (1858-Vóór 1863)K | ||
| Abraham (1864-1865)K | ||
| Abraham (Omstr 1897- )K | ||
| Adriaan (1863-1935)K | ||
| Adriana (1854-1854)K | ||
| Adriana (1858-1859)K | ||
| Adriana (1868-1871)K | ||
| Adriana Leentje (Omstr 1898-1898)K | ||
| Adriana Leentje (Omstr 1909-1918)K | ||
| AnthonijO | ||
| Anthonij (1839-1900)K | ||
| Catharina Adriana (1867-1871)K | ||
| Geertrui (Omstr 1870-1949)P | ||
| GeertruidaO | ||
| Geertruida Adriana (Omstr 1883- )P | ||
| GelijnO | ||
| Gilles (1844-1928)K | ||
| Hendrik (1845-1845)K | ||
| Hendrik (1846-1846)K | ||
| HendrikO,O | ||
| Hendrik (1852- )K | ||
| Hendrik (Omstr 1907-1907)K | ||
| Jacob Cornelis (1856-1857)K | ||
| Jacoba (1841-1845)K | ||
| Jacoba (1853-1859)K | ||
| Jacoba (Omstr 1829- )P | ||
| JacobusO | ||
| Jacobus (1814-1866)P | ||
| Jacobus (1851-1851)K | ||
| Jacobus (1855-1855)K | ||
| Jacobus (1872-1873)K | ||
| Jacobus (1874-1876)K | ||
| Jacobus (1869-1869)K | ||
| Jacobus (1871- )K | ||
| Jacobus Abraham (1847-1847)K | ||
| Jacobus Abraham (1848-1848)K | ||
| Jacobus ZachariasP | ||
| JanO | ||
| Janneke (1856- )O | ||
| Janneke (1840-1856)K | ||
| Janneke Jacoba (1876- )K | ||
| Janneke Jacoba (Omstr 1862-1862)K | ||
| Leentje Adriana (1899-1899)K | ||
| Levenloos (1843-1843)K | ||
| Levenloos (1855-1855)K | ||
| Maria Wilhelmina (1873-1873)K | ||
| Maria Wilhelmina (1876-1941)K,O,O,O | ||
| NeeltjeO | ||
| Pieternella MariaP | ||
| Prina (1842-1842)K | ||
| Sara Elisabeth (1854-1935)K | ||
| Tanneke HendrikaO,O | ||
| Wilhelmina (1849-1849)K | ||
| Wilhelmina (1850-1911)K | ||
| WillemO | ||
| VAN WIJNGAARDEN | ||
| MaaikeO | ||
| VAN WINGERDEN | ||
| GeraldinaO | ||
| LenaP | ||
| VAN ZELM | ||
| IngridP | ||
| VAN ZOEREN | ||
| Elbert (1904- )P | ||
| VAN ZWIETEN | ||
| Mathilda Johanna (1899- )P | ||
| Willem HendrikO | ||
| VANALTEN | ||
| Cornelia G. (1898-1976)K | ||
| Cornelius J (1891- )K | ||
| Dinyna (1901-1951)K | ||
| Jacob (1904-1983)K | ||
| John (1889- )K | ||
| Maria (1861- )P | ||
| VANALTON | ||
| John (1889- )K | ||
| VANNE | ||
| FokkeO | ||
| VAREL | ||
| Maria MargarethaO,O | ||
| VASSEUR | ||
| JannekeO | ||
| VAUPEL | ||
| Elizabeth bij overlijden Jacobus 1847 (Omstr 1813-1897)P | ||
| VEERMAN | ||
| AntoninaO,O | ||
| VEL | ||
| Cornelis (1817-1875)P | ||
| Cornelis (Omstr 1857-1857)K | ||
| Cornelis (1861-1861)K | ||
| Cornelis (Omstr 1863-1900)K | ||
| Cornelis Jacobus (Omstr 1859-1859)K | ||
| Johannes Cornelis (Omstr 1859-1859)K | ||
| LeuntjeO | ||
| MarcusO | ||
| Sara Maria (Omstr 1858- )K | ||
| VELDHOEN | ||
| JeanneP | ||
| VENS | ||
| JoopP | ||
| VERBERKMOES | ||
| Adriaan (Omstr 1894- )P | ||
| CharelO | ||
| JannaO | ||
| Johanna (1851-1877)P | ||
| LevinusO | ||
| LevinusO | ||
| MaatjeO | ||
| Maria (1873-1924)P | ||
| VERBRUGGE | ||
| Adriaan (1836-1904)P | ||
| AdriaanO,O | ||
| Adriaan (1871- )K | ||
| Adriana (1873-Omstr 1915)K | ||
| Adriana Maatje (Omstr 1873- )K | ||
| CatharinaK | ||
| Cornelis (Omstr 1846- )K | ||
| Elisabeth (1801-1828)P | ||
| Elisabeth (1869-1869)K | ||
| ElisabethO | ||
| Elizabeth (1870-1875)K | ||
| GillesO | ||
| Gilles (1851-1899)P | ||
| Helena (1873-1873)K | ||
| JacobaO | ||
| Jacoba (Omstr 1840-1841)K | ||
| Jacobus (Omstr 1837-1837)K | ||
| Jacobus (1863-1864)K | ||
| Jacobus (1865- )K | ||
| Johannes JacobusO | ||
| Johannes Jacobus (Omstr 1840-1892)K | ||
| Levenloos (1870-1870)K | ||
| Levenloos (1872-1872)K | ||
| Levenloos (1874-1874)K | ||
| Levenloos (1910-1910)K | ||
| Levenloos (1915-1915)K | ||
| Levenloos (1919-1919)K | ||
| Levenloos (1918-1918)K | ||
| LevinaP | ||
| Marinus (Omstr 1843-1905)K | ||
| Marinus (1868-1908)K | ||
| MarinusO | ||
| Marinus Edial (Omstr 1877- )K | ||
| Marinus Mattheus (1876- )K | ||
| Mattheus Johannes (1880- )K | ||
| NeeltjeO | ||
| PieterO | ||
| Pieter (1805-1871)P | ||
| Pieter (1876-1877)K | ||
| Pieter (1863-1869)K | ||
| Pieter (1870-1945)K | ||
| Pieter (1872- )K | ||
| Pieter Cornelia (1868- )K | ||
| PieternellaO | ||
| PieternellaO,O | ||
| Pieternella Cornelia (1866-1871)K | ||
| Pieternella Cornelia (1867-1928)K,O | ||
| Sara Elizabeth (1871-1873)K | ||
| Servaas (1845- )P | ||
| Servaas (Omstr 1879- )K | ||
| Tanneke Jacoba (Omstr 1887- )P | ||
| Willem (1876-1876)K | ||
| Willem (1877- )K | ||
| Willem (Omstr 1875- )K | ||
| VERBURG | ||
| ElisabethO | ||
| VERCIJS | ||
| DingenaO | ||
| VERCOUTEREN | ||
| Jacobus PieterO | ||
| Tanneke (1872- )P | ||
| VERCRUIJSSE | ||
| Adriana (Omstr 1808-1853)P | ||
| VERDOUW | ||
| Catharina MagdaleenaO | ||
| VERELST | ||
| IzaakO | ||
| Pieter (Omstr 1852- )P | ||
| VERHAGE | ||
| AbrahamO | ||
| Levina (Omstr 1869- )P | ||
| MariaO | ||
| VERHEIJKE | ||
| Maria JannaP | ||
| PieterO | ||
| VERHELST | ||
| CorneliaP | ||
| CornelisO | ||
| ElisabethO | ||
| Hebrina Wilhelmina (Omstr 1910-1917)K | ||
| Jacob (1860-1940)P | ||
| Jacobus (Omstr 1887-1887)K | ||
| Jacobus (1860-1940)P | ||
| Johannes Geerard (Omstr 1891- )P | ||
| Karel Melst (Omstr 1911-1913)K | ||
| Maria MarthaP | ||
| Marinus (Omstr 1887- )P | ||
| Martinus (Omstr 1886- )K | ||
| MartinusO | ||
| Martinus (Omstr 1886-1918)P | ||
| MelsO | ||
| Pieter JanO,O | ||
| SaraO | ||
| TheoP | ||
| VERHEULE | ||
| Abraham (1845-1845)K | ||
| Andries (1838-1849)K | ||
| Catelijntje (1853- )K | ||
| Crin (1812-1856)P | ||
| HubrechtO | ||
| Hubregt (1834-1862)K | ||
| Jan (1847-1847)K | ||
| Johanna (1842-1842)K | ||
| Johanna (1843-1928)K | ||
| Krijn (1840- )K | ||
| Pieter (1839-1839)K | ||
| Pieter (1843-1848)K | ||
| Sara (1835-1836)K | ||
| Sara (1840-1840)K | ||
| Sara (1851-1928)K | ||
| Willem (1836-1848)K | ||
| VERHOEFF | ||
| AnnekeK | ||
| AnnemienK | ||
| BramK | ||
| JanP | ||
| LoesK | ||
| NellekeK | ||
| Peter ( -Vóór 1997)K | ||
| PetraK | ||
| VERHOEVEN | ||
| AartO | ||
| Anthonie (1901-1966)P | ||
| VERHULST | ||
| Izaak Marinus (Omstr 1879- )P | ||
| Johannes JacobusO | ||
| VERKRUIJSSE | ||
| SuzannaO | ||
| VERLINDE | ||
| Catharina LeijntjeP | ||
| Elisabeth Helena (Omstr 1896- )P | ||
| Gelijn AdriaanO | ||
| Helena (Omstr 1874-1915)P | ||
| JacobusO | ||
| JacominaO,O | ||
| Janneke Francina (1895- )P | ||
| JojakimO | ||
| VERMEERS | ||
| ElisabethO | ||
| VERMEERSCH | ||
| JannaO | ||
| VERMEIJ | ||
| DirkjeO | ||
| VERMEULEN | ||
| Abraham Albert (1837-1907)P | ||
| Abrahm PieterP,K | ||
| AdrianaO | ||
| Anna MariaK | ||
| CorneliaO | ||
| Cornelia Wilhelmina (Omstr 1916-1917)K | ||
| Cornelia Wilhelmina (1879-1909)K | ||
| HendrikO | ||
| HendrikK | ||
| Hendrik Albert (1871-1944)K | ||
| JannekeO | ||
| Jozias Hendrikus (1869-1937)K | ||
| Lambertus Abraham (1876-1944)K,O | ||
| Levenloos (1873-1873)K | ||
| Magdalena Maria (1874- )K | ||
| Maria Cornelia (1893- )K | ||
| Maria Magdalena (1870-1938)K | ||
| Wilhelmina Catharina (1883- )K | ||
| VERPLANKE | ||
| Christiaan (Omstr 1856- )K | ||
| Cornelia (1849-1852)K | ||
| Cornelis (Omstr 1790- )P | ||
| Cornelis (Omstr 1879-1879)K | ||
| Cornelis (Omstr 1859- )P,K | ||
| Daniël (Omstr 1877- )K | ||
| Elisabeth (Omstr 1858-1859)K | ||
| Francois Hubregt (Omstr 1908-1951)K | ||
| Francois Jannis (Omstr 1886-1954)K | ||
| Francois Josias (1850-1900)P | ||
| Gilis (1821-1881)K | ||
| Hubrecht Francois (Omstr 1909-1910)K | ||
| Janna AdrianaO | ||
| Janna Jozina (Omstr 1888-1895)K | ||
| Jannis Francois (Omstr 1881-1883)K | ||
| JasperO | ||
| Jasper (1817-1878)K,O | ||
| JasperO | ||
| Leuntje (1897- )P | ||
| Levina (Omstr 1878-1879)K | ||
| Maria (1875-1875)K | ||
| Maria (Omstr 1905-1908)K | ||
| Maria Cornelia (Omstr 1913-1913)K | ||
| Maria Wilhelmina (Omstr 1885-1953)K | ||
| MattheusO | ||
| Mattheus (1873-1882)K | ||
| Mattheus Cornelis (Omstr 1883-1923)K | ||
| SaraO | ||
| Wilhelmina (1872-1876)K | ||
| VERPOORTE | ||
| AdriaanO | ||
| AdrianaO | ||
| Adriana (1812-1895)P | ||
| Adriana (1843-1886)P | ||
| ArijO | ||
| ArijO | ||
| Cornelia (1781-1853)P | ||
| Cornelia (1847-1913)P | ||
| Cornelis (1838-1859)K | ||
| CornelisO | ||
| DirkO | ||
| Elisabeth (Omstr 1830-1830)K | ||
| Elisabeth (1832-1832)K | ||
| GeertruidaP | ||
| JacobusO | ||
| JanO | ||
| JanO | ||
| Jan (1843-1888)K | ||
| Jozias (1802-1848)P | ||
| JoziasO | ||
| LidewijO | ||
| Martha (1829-1871)K | ||
| Michiel Adriaan (Omstr 1897- )P | ||
| Paulina (Omstr 1890-1915)P | ||
| PieternellaO | ||
| TannekeP | ||
| VERPOORTER | ||
| Elisabeth bij de geboorte Elisabeth (1781-1853)P | ||
| VERSCHELLING | ||
| Adriaan (Omstr 1833-1894)P | ||
| AdriaanO | ||
| Adriana (1880-1956)K,O | ||
| Anthonie (Omstr 1894- )P | ||
| Anthonie (1889-1892)K | ||
| Anthonij (Omstr 1859- )K | ||
| Anthonij (1879-1879)K | ||
| AnthonyO,O | ||
| CornelisO | ||
| Dina (1891-1892)K | ||
| Elisabeth (1885- )K | ||
| Jacomina (1887-1887)K | ||
| Jacomina (1892- )K | ||
| Janneke (1897- )P | ||
| JohannaO | ||
| Johanna (Omstr 1870-1943)K | ||
| Jozina (1874- )K | ||
| Maria (Omstr 1864-1931)K | ||
| Maria (1872-1911)K | ||
| Marinus Anthonie (1891-1891)K | ||
| Marinus Anthonij (Omstr 1845-1926)P | ||
| Neeltje Elisabeth (1876-1903)K | ||
| Pieter Johannes (Omstr 1860-1891)K | ||
| Pieternella (1893- )K | ||
| Reinier (1881-1948)K | ||
| VERSCHOOR | ||
| Gerben MichelK | ||
| GerritP | ||
| MaxK | ||
| Miranda MelvineK | ||
| PaulinaO | ||
| Ronald EelcoK | ||
| SiskaK | ||
| VERSCHUUR | ||
| JulieP | ||
| VERSEPUT | ||
| Janna JohannaO | ||
| VERSLUIJS | ||
| AdriaanO | ||
| JacobaO | ||
| Johannes Jacobus (Omstr 1853- )P | ||
| VERSLUIS | ||
| JannekeO | ||
| VERSPOOR | ||
| Cornelia bij huwelijk Jacobus (1781-1853)P | ||
| VERSTEEG | ||
| Harm (1920-1994)P | ||
| VERSTRAATEN | ||
| Maris (1786-1857)P | ||
| VERSTRAETEN | ||
| Alphonsius AugustinusO | ||
| Sophia Melanie IsabellaP | ||
| VERSTRATE | ||
| TannekeO | ||
| VERSTRATEN | ||
| AbrahamO | ||
| AdrianaO | ||
| Arij VerstratenO | ||
| DinaO | ||
| MaatjeO | ||
| Maria (1786-1857)P | ||
| MartinaO | ||
| NeeltjeO,O | ||
| Sara (1837-1866)P | ||
| VERVENNE | ||
| MariaO | ||
| VERWEIJ | ||
| Adrianus JacobusO | ||
| ElisabethO | ||
| Willem (Omstr 1884- )P | ||
| VERWOERD | ||
| WilleminaO | ||
| VINCKE | ||
| Jan Bij Doop Maria (Omstr 1756-1810)P,O | ||
| VINK | ||
| Jan Karel (Omstr 1846- )P | ||
| JohannisO | ||
| PietertjeO | ||
| VINKE | ||
| Adriaan (Omstr 1792- )P | ||
| Adriaan (1851- )P | ||
| AdrianaO | ||
| Adriana (1822-1853)K,O | ||
| Anthonie (Omstr 1884-1917)P,K,O | ||
| Cornelia (1801-1817)K | ||
| Cornelia (1885- )P,K | ||
| Cornelis (Omstr 1864-1928)K,O,O,O,O | ||
| Cornelis (1887- )P,K | ||
| Elias (Omstr 1787-1826)K | ||
| Elisabeth (Omstr 1790-1834)K | ||
| Elisabeth (1799-1848)K,O | ||
| Geertrui (1888- )K | ||
| Hendrik (1889-1889)K | ||
| Hendrik (1890- )K | ||
| Jacoba (1788-1872)P,K | ||
| Jacoba (1805-1817)K | ||
| Jacoba (1846-1848)K | ||
| Jacobus (1798-Vóór 1807)K | ||
| Jacobus (1807-1846)K | ||
| JacobusO | ||
| Jacobus (Omstr 1883- )P,K | ||
| Jacomina (1891-1920)K | ||
| Jacomina Elisabeth (Omstr 1913-1925)K | ||
| Jacomina MariaK | ||
| Jan (Omstr 1756-1810)P,O | ||
| Jan (1797-1825)K | ||
| JanO | ||
| JanO | ||
| Jan (1893- )K | ||
| Janneke (1871- )P | ||
| Jannis (Omstr 1774-1812)P | ||
| Jannis (1881- )K | ||
| Jannis (1838-1920)K | ||
| Jannis (Omstr 1919-1919)K | ||
| JeanO,O | ||
| Johanna (1837-1837)K | ||
| Johanna (1841-1841)K | ||
| Johanna (1843-1843)K | ||
| Johanna (1844- )K | ||
| KarelK | ||
| LeendertK | ||
| Levenloos (1811-1811)K | ||
| Levenloos (1922-1922)K | ||
| Levenloos (1923-1923)K | ||
| Levenloos (1895-1895)K | ||
| LevinaO | ||
| Maria (1792-1869)K | ||
| MariaP,K | ||
| MarinusK | ||
| Neeltje (1839-1907)K | ||
| Neeltje (Omstr 1869-1934)K | ||
| Pierre (Omstr 1770-1814)P | ||
| PieterO | ||
| PieterO | ||
| Pieter (Omstr 1770-1814)P | ||
| Pieternella (Omstr 1804-1818)K | ||
| Susanna (1886- )K | ||
| Suzanna (Omstr 1863-1937)K | ||
| Thona (Omstr 1866-1902)K | ||
| Tona (1894-1944)K | ||
| Willem (1767-1830)P | ||
| VISSCHER | ||
| CorneliaO | ||
| VISSER | ||
| GeertruidaO | ||
| TannekeO | ||
| WillemP | ||
| VISSERS | ||
| NeeltjeO | ||
| VLAANDEREN | ||
| Hendrika Theodora (1903- )P | ||
| Johannes Jacobus (1851- )O | ||
| VLAG | ||
| AbrahamO | ||
| Pieter (1890-1953)P | ||
| VOERDIJK | ||
| Crina (1767-1856)O | ||
| VOGELS | ||
| Catharina (Omstr 1841- )P | ||
| JohannesO | ||
| VOGELSANG | ||
| Jacobus LaurensO | ||
| Laurens Johannes (Omstr 1885- )P | ||
| VONK | ||
| Yina MariaP | ||
| VONTSTEEN | ||
| Frederik GijsbertO | ||
| Pieternella Maria (1887- )P | ||
| VOORDIJK | ||
| Crina (1767-1856)O | ||
| VOS | ||
| A.P | ||
| CornelisO | ||
| CornelisO | ||
| Dana MonicaK | ||
| DirkjeP | ||
| DirkjeP | ||
| ErikaP | ||
| J.P | ||
| VOSHOL | ||
| DingeniusO | ||
| Pieternella Cornelia (1881-1953)P | ||
| VOUPEL | ||
| Elizabeth (Omstr 1813-1897)P | ||
| VRIJ | ||
| AaltjeO | ||
| VROEGOP | ||
| Johannes PaulusO | ||
| MattheusP |
Genealogie van Alten
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 15 Dec 2008 met Legacy 7.0 van Millennia